Tabulka Gambrinus ligy
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Góly | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Teplice | 17 | 10 | 6 | 1 | 31:17 | 36 |
| 2. | AC Sparta Praha | 18 | 9 | 9 | 0 | 21:8 | 36 |
| 3. | FC Baník Ostrava | 18 | 10 | 5 | 3 | 27:16 | 35 |
| 4. | FK Baumit Jablonec | 18 | 10 | 4 | 4 | 21:16 | 34 |
| 5. | SK Slavia Praha | 18 | 8 | 6 | 4 | 25:16 | 30 |
| 6. | FC Viktoria Plzeň | 17 | 8 | 6 | 3 | 19:12 | 30 |
| 7. | SK Sigma Olomouc | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:19 | 25 |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:22 | 25 |
| 9. | 1 FK Příbram | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:18 | 24 |
| 10. | 1. FC Brno | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:22 | 23 |
| 11. | Bohemians 1905 | 18 | 5 | 5 | 8 | 11:16 | 20 |
| 12. | FC Slovan Liberec | 18 | 6 | 2 | 10 | 18:25 | 20 |
| 13. | SK Dynamo České Budějovice | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:24 | 15 |
| 14. | 1. FC Slovácko | 18 | 4 | 2 | 12 | 14:26 | 14 |
| 15. | SK Kladno | 18 | 4 | 2 | 12 | 13:28 | 14 |
| 16. | Bohemians Praha | 18 | 3 | 1 | 14 | 16:35 | 10 |
Tabulka Gambrinus ligy - zápasy doma
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Góly | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Baník Ostrava | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:6 | 26 |
| 2. | FK Baumit Jablonec | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:6 | 20 |
| 3. | 1 FK Příbram | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:8 | 19 |
| 4. | FK Teplice | 8 | 5 | 3 | 0 | 12:4 | 18 |
| 5. | FK Mladá Boleslav | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:10 | 17 |
| 6. | SK Slavia Praha | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:9 | 17 |
| 7. | AC Sparta Praha | 9 | 4 | 5 | 0 | 10:3 | 17 |
| 8. | SK Sigma Olomouc | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:7 | 15 |
| 9. | FC Viktoria Plzeň | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 15 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 14 |
| 11. | 1. FC Brno | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:9 | 13 |
| 12. | Bohemians 1905 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:7 | 11 |
| 13. | 1. FC Slovácko | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:11 | 10 |
| 14. | Bohemians Praha | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | 10 |
| 15. | SK Dynamo České Budějovice | 9 | 1 | 5 | 3 | 6:7 | 8 |
| 16. | SK Kladno | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:16 | 6 |
Tabulka Gambrinus ligy - zápasy venku
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Góly | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 9 | 5 | 4 | 0 | 11:5 | 19 |
| 2. | FK Teplice | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:13 | 18 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 9 | 4 | 3 | 2 | 7:4 | 15 |
| 4. | FK Baumit Jablonec | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:10 | 14 |
| 5. | SK Slavia Praha | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:7 | 13 |
| 6. | SK Sigma Olomouc | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:12 | 10 |
| 7. | 1. FC Brno | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:13 | 10 |
| 8. | FC Baník Ostrava | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
| 9. | Bohemians 1905 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:9 | 9 |
| 10. | FK Mladá Boleslav | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:12 | 8 |
| 11. | SK Kladno | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | 8 |
| 12. | SK Dynamo České Budějovice | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:17 | 7 |
| 13. | FC Slovan Liberec | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:16 | 6 |
| 14. | 1 FK Příbram | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:10 | 5 |
| 15. | 1. FC Slovácko | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:15 | 4 |
| 16. | Bohemians Praha | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:22 | 0 |
Sponsoring

Poslední zápas
Gambrinus liga
SK Kladno
x
AC Sparta Praha
0 : 1 (0 : 1)
07.03.2010 15:00
SK Kladno
x
AC Sparta Praha
0 : 1 (0 : 1)
07.03.2010 15:00
Příští zápas
Gambrinus liga
FK Baumit Jablonec
x
SK Kladno
14.03.2010 15:00
FK Baumit Jablonec
x
SK Kladno
14.03.2010 15:00
Tabulka Gambrinus ligy
| 1 | Teplice | 31:17 | 36 |
| 2 | Sparta | 21:8 | 36 |
| 3 | Ostrava | 27:16 | 35 |
| 4 | Jablonec | 21:16 | 34 |
| 5 | Slavia | 25:16 | 30 |
| 6 | Plzeň | 19:12 | 30 |
| 7 | Olomouc | 28:19 | 25 |
| 8 | Mladá Boleslav | 27:22 | 25 |
| 9 | Příbram | 18:18 | 24 |
| 10 | Brno | 16:22 | 23 |
| 11 | Bohemians 1905 | 11:16 | 20 |
| 12 | Liberec | 18:25 | 20 |
| 13 | Č.Budějovice | 15:24 | 15 |
| 14 | Slovácko | 14:26 | 14 |
| 15 | Kladno | 13:28 | 14 |
| 16 | Bohemians | 16:35 | 10 |


