SK Kladno B - soupiska
| Nastoupili za SK Kladno B v podzimní části divize B 2009/10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmení | Jméno | NAR | Z | Min | G | ŽK | ČK |
| Brankáři | |||||||
| KOSTOLANSKÝ | Peter | 1985 | 5 | 450 | |||
| PEJŠA | Jakub | 1989 | 7 | 630 | |||
| ROUČEK | Jakub | 1990 | 3 | 270 | |||
| Obránci | |||||||
| BROSCHINSKÝ | Jan | 1985 | 8 | 720 | |||
| HAJNÍK | Lukáš | 1985 | 2 | 90 | |||
| JARÁB | Michal | 1989 | 13 | 1120 | |||
| MULÁČEK | Lukáš | 1990 | 4 | 48 | 1 | ||
| NEJEDLÝ | Jan | 1989 | 7 | 550 | 1 | ||
| RADA | Zdeněk | 1990 | 14 | 1178 | 1 | ||
| RENDLA | Michal | 1991 | 9 | 782 | 2 | 1 | |
| SAMEK | Martin | 1987 | 15 | 1350 | 1 | 1 | |
| Záložníci | |||||||
| ABRHÁM | Tomáš | 1991 | 1 | 4 | |||
| BAMBUR | Huari Andreas | 1989 | 11 | 731 | 2 | ||
| CIGÁNEK | Tomáš | 1978 | 1 | 90 | 1 | ||
| ČURDA | Jan | 1988 | 11 | 918 | 2 | 3 | 1 |
| GROSS | Patrik | 1978 | 2 | 180 | 1 | ||
| HARTMAN | Marek | 1990 | 8 | 650 | 1 | ||
| HLAVA | David | 1980 | 7 | 611 | 2 | ||
| HOLUB | Antonín | 1986 | 2 | 116 | |||
| MORAVEC | Jan | 1987 | 5 | 360 | 1 | ||
| ZEZE | Anderson | 1989 | 2 | 156 | |||
| ZOUBELE | Lukáš | 1985 | 1 | 74 | 2 | ||
| Útočníci | |||||||
| HRUBÝ | Jan | 1990 | 6 | 242 | |||
| JÁNOŠ | Dominik | 1988 | 11 | 703 | 1 | ||
| MAŠANSKÝ | Tomáš | 1988 | 5 | 435 | |||
| PODRANÝ | Zdeněk | 1988 | 1 | 45 | |||
| PROCHÁZKA | Josef | 1990 | 9 | 379 | 1 | 1 | |
| ROUČEK | Tomáš | 1990 | 15 | 1118 | 1 | ||
| SMĚLÝ | David | 1990 | 6 | 161 | |||
| ŠILHAN | Jaromír | 1984 | 5 | 346 | 4 | ||
| ZACHARIÁŠ | Michal | 1984 | 4 | 315 | 1 | ||
| REALIZAČNÍ TÝM SK KLADNO B - podzim 2009 | |
|---|---|
| Trenér: Radek DUDA | Asistent trenéra: Martin NOVÝ |
| Vedoucí mužstva: Radovan CÁBA | Asistent trenéra: Petr BRABEC |
Sponsoring

Poslední zápas
Gambrinus liga
SK Kladno
x
AC Sparta Praha
0 : 1 (0 : 1)
07.03.2010 15:00
SK Kladno
x
AC Sparta Praha
0 : 1 (0 : 1)
07.03.2010 15:00
Příští zápas
Gambrinus liga
FK Baumit Jablonec
x
SK Kladno
14.03.2010 15:00
FK Baumit Jablonec
x
SK Kladno
14.03.2010 15:00
Tabulka Gambrinus ligy
| 1 | Teplice | 31:17 | 36 |
| 2 | Sparta | 21:8 | 36 |
| 3 | Ostrava | 27:16 | 35 |
| 4 | Jablonec | 21:16 | 34 |
| 5 | Slavia | 25:16 | 30 |
| 6 | Plzeň | 19:12 | 30 |
| 7 | Olomouc | 28:19 | 25 |
| 8 | Mladá Boleslav | 27:22 | 25 |
| 9 | Příbram | 18:18 | 24 |
| 10 | Brno | 16:22 | 23 |
| 11 | Bohemians 1905 | 11:16 | 20 |
| 12 | Liberec | 18:25 | 20 |
| 13 | Č.Budějovice | 15:24 | 15 |
| 14 | Slovácko | 14:26 | 14 |
| 15 | Kladno | 13:28 | 14 |
| 16 | Bohemians | 16:35 | 10 |


