DOROST B - Oblastní přebor st. dorostu 2009/10
| DOROST B - starší "B" - Oblastní přebor staršího dorostu PODZIM 2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Den | Datum | Čas | Kolo | Zápas | Výsledek | Střelci |
| st | 26. 8. | 15:00 | 1. | SK Kladno - Junior Kralupy | 10:0 | Beznoska 2, Svoboda 2, Skořepa 2, Matyáš, Fujdiar, Abrhám, Roubal |
| ne | 16. 8. | 10:15 | 2. | Kutná Hora - SK Kladno | 1:3 | Skořepa 2, Svoboda |
| so | 22. 8. | 14:00 | 3. | SK Kladno - Kablo Kročehlavy | 1:1 | Pidrman |
| ne | 30. 8. | 10:15 | 4. | Novo Kladno - SK Kladno | 1:6 | Abrhám 2, Skořepa, Svoboda, Růžička, Kaválek |
| ne | 6. 9. | 10:00 | 5. | SK Kladno - AFK Kolín | 12:0 | Svoboda 3, Jelínek 3, Fujdiar 2, Moravec, Pidrman, Zelenka, Červený |
| so | 12. 9. | 10:15 | 6. | Union Čelákovice - SK Kladno | 1:1 | Skořepa |
| ne | 20. 9. | 10:00 | 7. | SK Kladno - SK Rakovník | 5:1 | Severin 2, Svoboda, Skořepa, Jelínek |
| so | 26. 9. | 14:30 | 8. | SK Kladno - Tatran Sedlčany | 3:1 | Svoboda, F. Růžička, Skořepa |
| so | 3. 10. | 10:15 | 9. | Neratovice - SK Kladno | 1:1 | Svoboda |
| ne | 11.10. | 10:00 | 10. | SK Kladno - Spartak Příbram | 2:0 | Švambera, Fujdiar |
| so | 28.10. | 11. | Polaban Nymburk - SK Kladno | |||
| so | 24.10. | 10:00 | 12. | SK Kladno - Pšovka Mělník | 6:0 | Svoboda 2, Fujdiar, Červený, Maličký, Portužák |
| so | 31. 10. | 10:15 | 13. | Brandýs Boleslav - SK Kladno | 3:5 | J. Růžička 2, Červený, Fujdiar, Porazil |
| ne | 8. 11. | 10:00 | 14. | SK Kladno - Bohemia Poděbrady | 6:0 | Svoboda 2, Fujdiar 2, Jelínek, vlastní |
| ne | 15.11. | 10:15 | 15. | SK Slaný - SK Kladno | 0:5 | Fujdiar 2, Svoboda, Moravec, Jelínek |
Pro podrobnosti o utkání klikni na výsledek.
| Tabulka Oblastního přeboru staršího dorostu - podzim 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Góly | Body |
| 1. | SK KLADNO | 15 | 12 | 3 | 0 | 72:10 | 39 |
| 2. | Brandýs-Boleslav A | 15 | 10 | 4 | 1 | 48:23 | 34 |
| 3. | SK Rakovník | 15 | 9 | 2 | 4 | 37:22 | 29 |
| 4. | Neratovice | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:18 | 26 |
| 5. | Spartak Příbram | 15 | 7 | 4 | 4 | 42:23 | 25 |
| 6. | Union Čelákovice | 15 | 8 | 1 | 6 | 29:16 | 25 |
| 7. | Kablo Kročehlavy | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:28 | 24 |
| 8. | SK Slaný | 15 | 7 | 2 | 6 | 42:32 | 23 |
| 9. | Novo Kladno | 15 | 7 | 1 | 7 | 35:43 | 22 |
| 10. | AFK Kolín | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:56 | 20 |
| 11. | Bohemia Poděbrady | 15 | 5 | 4 | 6 | 27:35 | 19 |
| 12. | Polaban Nymbburk | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:37 | 18 |
| 13. | Tatran Sedlčany | 15 | 5 | 1 | 9 | 26:34 | 16 |
| 14. | Pšovka Mělník | 15 | 3 | 3 | 9 | 21:37 | 12 |
| 15. | Kutná Hora | 15 | 3 | 0 | 12 | 28:48 | 9 |
| 16. | Junior Kralupy | 15 | 0 | 1 | 14 | 14:61 | 1 |
Sponsoring

Poslední zápas
Gambrinus liga
SK Kladno
x
AC Sparta Praha
0 : 1 (0 : 1)
07.03.2010 15:00
SK Kladno
x
AC Sparta Praha
0 : 1 (0 : 1)
07.03.2010 15:00
Příští zápas
Gambrinus liga
FK Baumit Jablonec
x
SK Kladno
14.03.2010 15:00
FK Baumit Jablonec
x
SK Kladno
14.03.2010 15:00
Tabulka Gambrinus ligy
| 1 | Teplice | 31:17 | 36 |
| 2 | Sparta | 21:8 | 36 |
| 3 | Ostrava | 27:16 | 35 |
| 4 | Jablonec | 21:16 | 34 |
| 5 | Slavia | 25:16 | 30 |
| 6 | Plzeň | 19:12 | 30 |
| 7 | Olomouc | 28:19 | 25 |
| 8 | Mladá Boleslav | 27:22 | 25 |
| 9 | Příbram | 18:18 | 24 |
| 10 | Brno | 16:22 | 23 |
| 11 | Bohemians 1905 | 11:16 | 20 |
| 12 | Liberec | 18:25 | 20 |
| 13 | Č.Budějovice | 15:24 | 15 |
| 14 | Slovácko | 14:26 | 14 |
| 15 | Kladno | 13:28 | 14 |
| 16 | Bohemians | 16:35 | 10 |


