B Pří­pravka | Mládež | skkladno.cz

Přípravka B starší B (2000) - okresní přebor

 

Družstvo má i svoje vlastní webové stránky: http://www.skkladno2000.estranky.cz/

PŘÍPRAVKA B - starší "B" - Okresní přebor starších přípravek
PODZIM 2009
Den Datum Čas Kolo Zápas Výsledek Střelci
po 7. 9. 16.30 1. Slovan Kladno - SK Kladno 2000 0:1 Švihálek
čt 10. 9. 18.00 2. SK Kladno 2000 - TJ Tuchlovice 8:1 Hrbek 3, Studenovský 3, Hlaváček, Linhart
st 16. 9. 17.00 11. SK Kladno 2000 - Baník Smečno 1:3 Švihálek
18. 9. 17.00 3. SK Hřebeč - SK Kladno 2000 0:1 Jůza
čt 24. 9. 18.00  4. SK Kladno 2000 - SK Kladno 99 0:5 --- 
čt 1. 10. 17.00 5. Sokol Družec - SK Kladno 2000 2:3 Dejcmar, Studenovský, Hůja 
čt 8. 10. 18.00 6. SK Kladno 2000- Kročehlavy 0:1 --- 
út 20. 10. 16.30 7. SK Slaný - SK Kladno 2000 8:1 Hrbek 
čt 22. 10. 18.00 8. SK Kladno 2000 - Nové Strašecí 1:2 Jůza 
po 2. 11. 15.00 9. Baník Stochov - SK Kladno 2000 3:4 Jůza 2, Švihálek, Studenovský 
čt 5. 11.   10. volno    



Tabulka Okresního přeboru starší přípravky B - podzim 2009
Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Góly Body
1. SK KLADNO 99 10 10 0 0 86:4 30
2. SK Slaný 10 8 0 2 46:19 24
3. Kablo Kročehlavy 10 6 0 4 21:15 18
4. SK KLADNO 2000 10 6 0 4 26:25 18
5. Nové Strašecí 10 4 2 4 16:24 14
6. Baník Smečno 10 3 4 3 13:19 13
7. TJ Tuchlovice 10 3 2 5 19:37 11
8. Sokol Družec 10 2 2 6 15:30 8
9. Baník Stochov 10 2 2 6 20:36 8
10. SK Hřebeč 10 1 4 5 13:42 7
11. Slovan Kladno 10 1 2 7 4:28 5
 
Pá, 12.03.2010, dnes má svátek  
Gambrinus
FanShop
eFotbal.cz