A MUŽSTVO sezóna : 2008 - 2009

A mužstvo SK Kladno
horní řada zleva:Tomáš Cigánek, Michal Zachariáš, Jan Procházka, Patrik
Gross, Marian Farbák, František Mašanský, Lukáš Hajník, Milan Částka (masér).
prostřední řada (zleva):Vladimír Kučera (vedoucí mužstva), Vladimír Kos
(masér), Antonín Holub, Lukáš Zoubele, Jaromír Šilhan, Jaroslav Tesař, Vít Beneš,
Lukáš Killar, Tomáš Dubský, MUDr. Vladimír Lemon (lékař týmu).
sedící (zleva):Roman Pavlík, Jiří Šisler, Tomáš Klinka, Filip Toncar (trenér
brankářů), Ing. Josef Drahota (předseda představenstva a.s.), Martin Hřídel (trenér),
Mgr. Eduard Novák (ředitel klubu), Stanislav Hejkal (trenér), Pavel Bartoš, Jiří
Kabele, Peter Kostolanský.
Soupiska hráčů
| Dres | Jméno | Narozen | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brankář | |||||||
| 1 | Kostolanský Peter | 08.08.1985 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Pavlík Roman | 17.01.1976 | 27 | 2430 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Tesař Jaroslav | 25.05.1986 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| obránce | |||||||
| 3 | Bartoš Pavel | 17.08.1979 | 24 | 2050 | 0 | 8 | 0 |
| 23 | Beneš Vít | 12.08.1988 | 27 | 2159 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Broschinský Jan | 01.09.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Drsek Pavel | 22.09.1976 | 14 | 1241 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Farbák Marian | 10.02.1983 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gross Patrik | 06.05.1978 | 18 | 978 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Hajník Lukáš | 24.09.1985 | 21 | 1692 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Jurkič Dejan | 09.12.1983 | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Killar Lukáš | 05.08.1981 | 15 | 1350 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Procházka Jan | 02.12.1978 | 21 | 1830 | 2 | 9 | 0 |
| 15 | Rada Zdeněk | 01.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| záložník | |||||||
| 10 | Cigánek Tomáš | 30.11.1978 | 21 | 1440 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Dubský Tomáš | 27.01.1985 | 14 | 745 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Herzán Ondřej | 03.03.1981 | 7 | 620 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Hlava David | 28.06.1980 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Holub Antonín | 08.03.1986 | 19 | 630 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Kabele Jiří | 17.02.1987 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mašanský Tomáš | 18.11.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šisler Jiří | 24.11.1984 | 16 | 707 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Smutný Roman | 22.04.1985 | 6 | 439 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Strnad Tomáš | 08.12.1980 | 25 | 2250 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Szabo Ondřej | 23.02.1979 | 25 | 2144 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | Zeze Anderson | 13.07.1989 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zoubele Lukáš | 20.12.1985 | 21 | 1245 | 1 | 1 | 0 |
| útočník | |||||||
| 7 | Klinka Tomáš | 24.04.1977 | 14 | 1181 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Mašanský František | 11.07.1985 | 3 | 128 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Šilhan Jaromír | 10.04.1983 | 28 | 1872 | 5 | 4 | 0 |
| 12 | Zachariáš Michal | 25.05.1984 | 24 | 1051 | 1 | 6 | 0 |
Pokud je jméno hráče neaktivní (šedou barvou a nejde rozkliknout), hráč už v klubu nepůsobí, ale v probíhající sezóně patřil do kádru SK Kladno.
Realizační tým
| Jméno | Post |
|---|---|
| Hejkal Stanislav | trenér |
| Hřídel Martin | trenér |
| Toncar Filip | trenér brankářů |
| Kučera Vladimír | vedoucí mužstva |
| MUDr. Lemon Vladimír | lékař |
| Částka Milan | masér |
| Kos Vladimír | masér |
Přišli
Odešli
Sponsoring

Poslední zápas
SK Kladno
x
AC Sparta Praha
0 : 1 (0 : 1)
07.03.2010 15:00
Příští zápas
FK Baumit Jablonec
x
SK Kladno
14.03.2010 15:00
Tabulka Gambrinus ligy
| 1 | Teplice | 31:17 | 36 |
| 2 | Sparta | 21:8 | 36 |
| 3 | Ostrava | 27:16 | 35 |
| 4 | Jablonec | 21:16 | 34 |
| 5 | Slavia | 25:16 | 30 |
| 6 | Plzeň | 19:12 | 30 |
| 7 | Olomouc | 28:19 | 25 |
| 8 | Mladá Boleslav | 27:22 | 25 |
| 9 | Příbram | 18:18 | 24 |
| 10 | Brno | 16:22 | 23 |
| 11 | Bohemians 1905 | 11:16 | 20 |
| 12 | Liberec | 18:25 | 20 |
| 13 | Č.Budějovice | 15:24 | 15 |
| 14 | Slovácko | 14:26 | 14 |
| 15 | Kladno | 13:28 | 14 |
| 16 | Bohemians | 16:35 | 10 |


