2008/2009 SK Kladno B - soupiska
| Nastoupili za SK Kladno B v jarní části divize B 2008/09 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmení | Jméno | NAR | Z | Min | G | ŽK | ČK |
| Brankáři | |||||||
| KOSTOLANSKÝ | Peter | 1985 | 6 | 515 | 1 | ||
| PEJŠA | Jakub | 1989 | 5 | 385 | |||
| TESAŘ | Jaroslav | 1986 | 5 | 450 | |||
| Obránci | |||||||
| CHALUPA | Jaroslav | 1987 | 10 | 895 | 2 | ||
| JARÁB | Michal | 1989 | 10 | 727 | |||
| NEJEDLÝ | Jan | 1989 | 7 | 601 | |||
| PEJŠA | Matěj | 1989 | 8 | 670 | 1 | ||
| PROCHÁZKA | Jan | 1978 | 1 | 90 | |||
| PUNA | Silvester | 1989 | 6 | 273 | |||
| RENDLA | Michal | 1991 | 2 | 57 | |||
| SAMEK | Martin | 1987 | 14 | 1260 | 1 | 1 | |
| VŠETEČKA | Petr | 1989 | 11 | 941 | 1 | 1 | |
| Záložníci | |||||||
| BAMBUR | Huari Andreas | 1989 | 11 | 477 | |||
| BARTOŠ | Pavel | 1979 | 1 | 90 | 1 | ||
| CIGÁNEK | Tomáš | 1978 | 1 | 90 | |||
| ČURDA | Jan | 1988 | 14 | 1097 | 1 | 1 | |
| DUBSKÝ | Tomáš | 1985 | 5 | 336 | 1 | ||
| GROSS | Patrik | 1978 | 4 | 270 | 1 | ||
| HARTMAN | Marek | 1990 | 1 | 1 | |||
| HLAVA | David | 1980 | 10 | 858 | 7 | 2 | |
| HOLUB | Antonín | 1986 | 3 | 225 | |||
| MULÁČEK | Lukáš | 1990 | 1 | 9 | |||
| PODSKUBA | David | 1986 | 7 | 441 | 1 | ||
| STRNAD | Tomáš | 1980 | 2 | 179 | |||
| ŠISLER | Jiří | 1984 | 3 | 225 | 1 | ||
| ZEZE | Anderson | 1989 | 10 | 829 | 1 | ||
| ZOUBELE | Lukáš | 1985 | 1 | 90 | |||
| Útočníci | |||||||
| HADRIKA | Lukáš | 1989 | 9 | 204 | 1 | ||
| HRUBÝ | Jan | 1990 | 1 | 66 | |||
| JÁNOŠ | Dominik | 1988 | 13 | 986 | 3 | 1 | |
| MAŠANSKÝ | Tomáš | 1988 | 10 | 871 | 1 | 1 | |
| PODRANÝ | Zdeněk | 1988 | 3 | 242 | 1 | ||
| SMĚLÝ | David | 1989 | 5 | 192 | 1 | ||
| ŠILHAN | Jaromír | 1984 | 1 | 90 | 1 | ||
| ZACHARIÁŠ | Michal | 1984 | 1 | 83 | 1 | ||
| REALIZAČNÍ TÝM SK KLADNO B - jaro 2009 | |
|---|---|
| Trenér: Radek DUDA | Asistent trenéra: Martin NOVÝ |
| Vedoucí mužstva: Radovan CÁBA | Asistent trenéra: Petr BRABEC |
| Nastoupili za SK Kladno B v podzimní části divize B 2008/09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmení | Jméno | Z | Min | G | ŽK | ČK |
| Brankáři | ||||||
| KOSTOLANSKÝ | Peter | 4 | 360 | |||
| PEJŠA | Jakub | 2 | 180 | |||
| TESAŘ | Jaroslav | 9 | 810 | |||
| Obránci | ||||||
| BENEŠ | Vít | 5 | 405 | 1 | ||
| HAJNÍK | Lukáš | 3 | 225 | |||
| CHALUPA | Jaroslav | 15 | 1320 | 1 | 3 | |
| PEJŠA | Matěj | 10 | 690 | |||
| SAMEK | Martin | 15 | 1350 | 1 | 2 | |
| VŠETEČKA | Petr | 11 | 835 | |||
| Záložníci | ||||||
| BAMBUR | Huari Andreas | 13 | 644 | |||
| ČURDA | Jan | 14 | 855 | 1 | 3 | |
| DUBSKÝ | Tomáš | 1 | 90 | 1 | ||
| HLAVA | David | 3 | 262 | |||
| HOLUB | Antonín | 3 | 225 | 1 | 1 | |
| JARÁB | Michal | 8 | 543 | 1 | ||
| KABELE | Jiří | 10 | 843 | 2 | ||
| LAZARIK | František | 6 | 540 | 1 | ||
| NEJEDLÝ | Jan | 7 | 332 | |||
| PODSKUBA | David | 13 | 1095 | 1 | 2 | |
| SHENGOV | Jevgenij | 6 | 407 | |||
| ŠISLER | Jiří | 2 | 135 | |||
| ZEZE | Anderson | 11 | 813 | 2 | ||
| Útočníci | ||||||
| HADRIKA | Lukáš | 14 | 985 | 6 | ||
| KOBLIC | 1 | 51 | ||||
| NEUMAN | Tomáš | 13 | 676 | 1 | ||
| ROUČEK | Tomáš | 1 | 10 | |||
| ZACHARIÁŠ | Michal | 2 | 180 | 1 | ||
| REALIZAČNÍ TÝM SK KLADNO B - podzim 2008 | |
|---|---|
| Trenér: Radek DUDA | Asistent trenéra: Martin NOVÝ |
| Vedoucí mužstva: Radovan CÁBA | Asistent trenéra: Petr BRABEC |
Sponsoring

Poslední zápas
Gambrinus liga
SK Kladno
x
AC Sparta Praha
0 : 1 (0 : 1)
07.03.2010 15:00
SK Kladno
x
AC Sparta Praha
0 : 1 (0 : 1)
07.03.2010 15:00
Příští zápas
Gambrinus liga
FK Baumit Jablonec
x
SK Kladno
14.03.2010 15:00
FK Baumit Jablonec
x
SK Kladno
14.03.2010 15:00
Tabulka Gambrinus ligy
| 1 | Teplice | 31:17 | 36 |
| 2 | Sparta | 21:8 | 36 |
| 3 | Ostrava | 27:16 | 35 |
| 4 | Jablonec | 21:16 | 34 |
| 5 | Slavia | 25:16 | 30 |
| 6 | Plzeň | 19:12 | 30 |
| 7 | Olomouc | 28:19 | 25 |
| 8 | Mladá Boleslav | 27:22 | 25 |
| 9 | Příbram | 18:18 | 24 |
| 10 | Brno | 16:22 | 23 |
| 11 | Bohemians 1905 | 11:16 | 20 |
| 12 | Liberec | 18:25 | 20 |
| 13 | Č.Budějovice | 15:24 | 15 |
| 14 | Slovácko | 14:26 | 14 |
| 15 | Kladno | 13:28 | 14 |
| 16 | Bohemians | 16:35 | 10 |


