A MUŽSTVO sezóna : 2009 - 2010

A mužstvo SK Kladno
horní řada (zleva):Tomáš Cigánek, Tomáš Mašanský, Jan Procházka, David Hlava, Tomáš Dubský, Martin Samek, Jaroslav Chalupa, Lukáš Hajník, Michal Zachariáš, Antonín Holub, Lago Zeze Anderson.
prostřední řada (zleva):masér Milan Částka, masér Vladimír Kos, Dimitri Tatanašvilli, Michal Rendla, Jaromír Šilhan, Vít Beneš, Jaroslav Tesař, Lukáš Zoubele, Peter Mráz, Jan Broschinský, Tomáš Strnad, lékař Vladimír Lemon, vedoucí mužstva Vladimír Kučera.
sedící (zleva):Roman Pavlík, Ondřej Szabo, Pavel Bartoš, trenér Stanislav Hejkal, ředitel klubu Eduard Novák, trenér Martin Hřídel, předseda představenstva a. s. Josef Drahota, trenér brankářů Filip Toncar, Tomáš Klinka, Jan Moravec, Peter Kostolanský.
Soupiska hráčů
| Dres | Jméno | Narozen | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brankář | |||||||
| 1 | Kostolanský Peter | 08.08.1985 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Pavlík Roman | 17.01.1976 | 18 | 1620 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Tesař Jaroslav | 25.05.1986 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 |
| obránce | |||||||
| 3 | Bartoš Pavel | 17.08.1979 | 26 | 2337 | 2 | 4 | 0 |
| 23 | Beneš Vít | 12.08.1988 | 23 | 1991 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Broschinský Jan | 01.09.1985 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Chalupa Jaroslav | 02.01.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gross Patrik | 06.05.1978 | 25 | 2239 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Hajník Lukáš | 24.09.1985 | 13 | 912 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Mráz Peter | 04.05.1985 | 30 | 2677 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Procházka Jan | 02.12.1978 | 28 | 2513 | 2 | 6 | 1 |
| 15 | Rada Zdeněk | 01.01.1990 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rendla Michal | 21.01.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Samek Martin | 23.06.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| záložník | |||||||
| 10 | Cigánek Tomáš | 30.11.1978 | 17 | 865 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Dubský Tomáš | 27.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hlava David | 28.06.1980 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Holub Antonín | 08.03.1986 | 23 | 1810 | 3 | 6 | 1 |
| 17 | Lička Marcel | 17.07.1977 | 12 | 347 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Mašanský Tomáš | 18.11.1988 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Moravec Jan | 13.07.1987 | 6 | 159 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Novotný Jan | 15.04.1982 | 10 | 888 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | Strnad Tomáš | 08.12.1980 | 27 | 2283 | 3 | 7 | 0 |
| 6 | Szabo Ondřej | 23.02.1979 | 22 | 1599 | 2 | 8 | 0 |
| 9 | Zeze Anderson | 13.07.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zoubek David | 03.02.1974 | 13 | 1090 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Zoubele Lukáš | 20.12.1985 | 12 | 849 | 2 | 2 | 0 |
| útočník | |||||||
| 7 | Klinka Tomáš | 24.04.1977 | 16 | 1060 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Mašanský František | 11.07.1985 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Šilhan Jaromír | 10.04.1983 | 19 | 801 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Svoboda Patrik | 13.04.1994 | 4 | 137 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Tatanašvilli Dimitri | 19.10.1983 | 21 | 1477 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Zachariáš Michal | 25.05.1984 | 18 | 560 | 1 | 2 | 0 |
Pokud je jméno hráče neaktivní (šedou barvou a nejde rozkliknout), hráč už v klubu nepůsobí, ale v probíhající sezóně patřil do kádru SK Kladno.
Realizační tým
| Jméno | Post |
|---|---|
| Procházka Stanislav | trenér |
| Toncar Filip | trenér brankářů |
| Kučera Vladimír | vedoucí mužstva |
| MUDr. Lemon Vladimír | lékař |
| Kos Vladimír | masér |
| Částka Milan | masér |
Přišli
Odešli
Sponsoring

Poslední zápas
SK Kladno
x
Fotbal Třinec
1 : 1 (0 : 1)
05.09.2010 17:00
Příští zápas
Baník Most
x
SK Kladno
11.09.2010 16:00
Tabulka 2. ligy
| 1 | Vlašim | 12:1 | 14 |
| 2 | Dukla Praha | 11:4 | 13 |
| 3 | Sparta B | 9:4 | 13 |
| 4 | Žižkov | 9:5 | 12 |
| 5 | Jihlava | 10:7 | 12 |
| 6 | Zlín | 9:9 | 12 |
| 7 | Karviná | 9:8 | 8 |
| 8 | Varnsdorf | 6:6 | 8 |
| 9 | Kladno | 9:8 | 7 |
| 10 | Sokolov | 12:12 | 7 |
| 11 | Most | 5:9 | 7 |
| 12 | Znojmo | 4:5 | 6 |
| 13 | Sezimovo Ústí | 5:10 | 5 |
| 14 | Třinec | 2:8 | 5 |
| 15 | Čáslav | 4:7 | 4 |
| 16 | Hlučín | 3:16 | 0 |


