2009/2010 SK Kladno B - soupiska
| Nastoupili za SK Kladno B v podzimní části divize B 2009/10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmení | Jméno | NAR | Z | Min | G | ŽK | ČK |
| Brankáři | |||||||
| KOSTOLANSKÝ | Peter | 1985 | 5 | 450 | |||
| PEJŠA | Jakub | 1989 | 7 | 630 | |||
| ROUČEK | Jakub | 1990 | 3 | 270 | |||
| Obránci | |||||||
| BROSCHINSKÝ | Jan | 1985 | 8 | 720 | |||
| HAJNÍK | Lukáš | 1985 | 2 | 90 | |||
| JARÁB | Michal | 1989 | 13 | 1120 | |||
| MULÁČEK | Lukáš | 1990 | 4 | 48 | 1 | ||
| NEJEDLÝ | Jan | 1989 | 7 | 550 | 1 | ||
| RADA | Zdeněk | 1990 | 14 | 1178 | 1 | ||
| RENDLA | Michal | 1991 | 9 | 782 | 2 | 1 | |
| SAMEK | Martin | 1987 | 15 | 1350 | 1 | 1 | |
| Záložníci | |||||||
| ABRHÁM | Tomáš | 1991 | 1 | 4 | |||
| BAMBUR | Huari Andreas | 1989 | 11 | 731 | 2 | ||
| CIGÁNEK | Tomáš | 1978 | 1 | 90 | 1 | ||
| ČURDA | Jan | 1988 | 11 | 918 | 2 | 3 | 1 |
| GROSS | Patrik | 1978 | 2 | 180 | 1 | ||
| HARTMAN | Marek | 1990 | 8 | 650 | 1 | ||
| HLAVA | David | 1980 | 7 | 611 | 2 | ||
| HOLUB | Antonín | 1986 | 2 | 116 | |||
| MORAVEC | Jan | 1987 | 5 | 360 | 1 | ||
| ZEZE | Anderson | 1989 | 2 | 156 | |||
| ZOUBELE | Lukáš | 1985 | 1 | 74 | 2 | ||
| Útočníci | |||||||
| HRUBÝ | Jan | 1990 | 6 | 242 | |||
| JÁNOŠ | Dominik | 1988 | 11 | 703 | 1 | ||
| MAŠANSKÝ | Tomáš | 1988 | 5 | 435 | |||
| PODRANÝ | Zdeněk | 1988 | 1 | 45 | |||
| PROCHÁZKA | Josef | 1990 | 9 | 379 | 1 | 1 | |
| ROUČEK | Tomáš | 1990 | 15 | 1118 | 1 | ||
| SMĚLÝ | David | 1990 | 6 | 161 | |||
| ŠILHAN | Jaromír | 1984 | 5 | 346 | 4 | ||
| ZACHARIÁŠ | Michal | 1984 | 4 | 315 | 1 | ||
| REALIZAČNÍ TÝM SK KLADNO B - podzim 2009 | |
|---|---|
| Trenér: Radek DUDA | Asistent trenéra: Martin NOVÝ |
| Vedoucí mužstva: Radovan CÁBA | Asistent trenéra: Petr BRABEC |
Sponsoring

Poslední zápas
2.liga
SK Kladno
x
Fotbal Třinec
1 : 1 (0 : 1)
05.09.2010 17:00
SK Kladno
x
Fotbal Třinec
1 : 1 (0 : 1)
05.09.2010 17:00
Příští zápas
2.liga
Baník Most
x
SK Kladno
11.09.2010 16:00
Baník Most
x
SK Kladno
11.09.2010 16:00
Tabulka 2. ligy
| 1 | Vlašim | 12:1 | 14 |
| 2 | Dukla Praha | 11:4 | 13 |
| 3 | Sparta B | 9:4 | 13 |
| 4 | Žižkov | 9:5 | 12 |
| 5 | Jihlava | 10:7 | 12 |
| 6 | Zlín | 9:9 | 12 |
| 7 | Karviná | 9:8 | 8 |
| 8 | Varnsdorf | 6:6 | 8 |
| 9 | Kladno | 9:8 | 7 |
| 10 | Sokolov | 12:12 | 7 |
| 11 | Most | 5:9 | 7 |
| 12 | Znojmo | 4:5 | 6 |
| 13 | Sezimovo Ústí | 5:10 | 5 |
| 14 | Třinec | 2:8 | 5 |
| 15 | Čáslav | 4:7 | 4 |
| 16 | Hlučín | 3:16 | 0 |


