A zase nic. Fotbalisté rezervního týmu SK Kladno dál vyhlížejí tříbodový víkend. V posledním utkání páté nejvyšší soutěže prohráli v Chlumci 1:3.
A zase nic. Fotbalisté rezervního týmu SK Kladno dál vyhlížejí tříbodový víkend. V posledním utkání páté nejvyšší soutěže prohráli v Chlumci 1:3.
S pondělkem je tu tradiční výsledkový souhrn mládežnických mužstev SK Kladno, který je doplněn o komentáře trenérů.
Nejvyšší výhru v třetiligové sezoně zaznamenali fotbalisté SK Kladno! V neděli především díky drtivému vstupu do utkání zničili 5:0 Admiru Praha, která se před víkendem mohla chlubit nejlepší defenzivou v soutěži. Rozjeté Kladno bez inkasované branky vyhrálo i čtvrtý venkovní duel sezony a dál si upevňuje pozici na čele tabulky.
Je to duel, který napoví o tom, zda kladenští fotbalisté přezimují na prvním místě třetí ligy. Na Kladně má od sobotních 14.30 výkop utkání proti domažlické Jiskře, které v tabulce patří třetí příčka. Ve šlágru kola bude SK domácí usilovat o kulatou desátou výhru v řadě.
Nejvyšší výhru v třetiligové sezoně zaznamenali fotbalisté SK Kladno! V neděli především díky drtivému vstupu do utkání zničili 5:0 Admiru Praha, která se před víkendem mohla chlubit nejlepší defenzivou v soutěži. Rozjeté Kladno bez inkasované branky vyhrálo i čtvrtý venkovní duel sezony a dál si upevňuje pozici na čele tabulky.
Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | SK Kladno | 10 | 36:11 | 27 |
2 | FC Viktoria Plzeň B | 10 | 26:16 | 23 |
3 | TJ Jiskra Domažlice | 10 | 19:15 | 21 |
4 | FC Písek fotbal | 10 | 16:10 | 20 |
5 | FK DUKLA Praha B | 10 | 20:13 | 19 |
6 | FK Loko Praha | 10 | 14:14 | 17 |
7 | SK Slavia Praha C | 10 | 20:13 | 15 |
8 | Bohemians Praha 1905 B | 11 | 25:22 | 14 |
9 | FK Admira Praha | 10 | 12:14 | 14 |
10 | FK Králův Dvůr | 11 | 16:21 | 14 |
11 | 1.FK Příbram FA B | 11 | 15:19 | 13 |
12 | Sokol Hostouň | 10 | 15:20 | 12 |
13 | SK Aritma Praha | 11 | 14:21 | 11 |
14 | SK Dynamo Č. Budějovice B | 11 | 13:24 | 9 |
15 | FK Motorlet Praha | 10 | 10:15 | 7 |
16 | FC Táborsko akademie B | 11 | 13:28 | 7 |
17 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 10 | 20:28 | 5 |
A zase nic. Fotbalisté rezervního týmu SK Kladno dál vyhlížejí tříbodový víkend. V posledním utkání páté nejvyšší soutěže prohráli v Chlumci 1:3.
Nevydařené utkání mají za sebou fotbalisté našeho B-týmu. Rezerva SK Kladno byla v Jinočanech favoritem, ale v sobotním střetnutí páté nejvyšší soutěže prohrála 0:1.
Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | SK SPARTAK Příbram | 11 | 30:16 | 24 |
2 | Sparta Kutná Hora | 11 | 22:12 | 21 |
3 | TJ Sokol Nespeky | 11 | 26:14 | 20 |
4 | TJ Sokol Tuchoměřice | 11 | 19:17 | 20 |
5 | SK Posázavan Poříčí n/S | 11 | 21:19 | 17 |
6 | FC VELIM | 11 | 20:21 | 17 |
7 | SK Poříčany | 11 | 19:17 | 16 |
8 | AFK Tuchlovice | 11 | 19:22 | 16 |
9 | TJ Sokol Libiš | 11 | 22:18 | 15 |
10 | SK Doksy | 11 | 16:22 | 15 |
11 | Povltavská FA B | 11 | 23:26 | 14 |
12 | SK Rakovník | 11 | 20:29 | 14 |
13 | SK Kladno B | 11 | 19:21 | 13 |
14 | SK Český Brod | 11 | 15:16 | 12 |
15 | SK Chlumec | 11 | 14:21 | 10 |
16 | FK Jinočany | 11 | 13:27 | 5 |
S pondělkem je tu tradiční výsledkový souhrn mládežnických mužstev SK Kladno, který je doplněn o komentáře trenérů.
Další porce zápasů čekala na mládežnické výběry SK Kladno. Pro mladé fotbalisty posloužil první říjnový víkend jako cenná lekce pro další práci a rozvoj. Výsledky a základní informace jako tradičně doplňuje i komentář kladenských trenérů.
Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | MFK Chrudim | 13 | 37:19 | 32 |
2 | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež | 13 | 34:17 | 29 |
3 | FK Teplice - fotbal | 13 | 36:16 | 28 |
4 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie B | 13 | 32:20 | 25 |
5 | CU Bohemians Praha | 13 | 21:16 | 25 |
6 | FC Hradec Králové - mládež B | 13 | 28:23 | 22 |
7 | FC TEMPO PRAHA | 13 | 22:15 | 21 |
8 | FK PARDUBICE B | 13 | 32:26 | 21 |
9 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal B | 13 | 27:22 | 21 |
10 | 1.FK Příbram FA | 13 | 23:22 | 21 |
11 | Viktorka Žižkov | 13 | 25:24 | 20 |
12 | SK Motorlet Praha | 13 | 25:26 | 19 |
13 | FK Mladá Boleslav B | 13 | 21:20 | 16 |
14 | FK DUKLA Praha | 13 | 27:32 | 14 |
15 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 13 | 20:36 | 13 |
16 | FA Jablonec | 13 | 19:26 | 12 |
17 | SK Kladno | 13 | 20:32 | 12 |
18 | FK Meteor Praha VIII | 13 | 10:28 | 8 |
19 | FC Táborsko akademie | 13 | 23:34 | 7 |
20 | FK Admira Praha | 13 | 11:39 | 4 |
S pondělkem je tu tradiční výsledkový souhrn mládežnických mužstev SK Kladno, který je doplněn o komentáře trenérů.
Další porce zápasů čekala na mládežnické výběry SK Kladno. Pro mladé fotbalisty posloužil první říjnový víkend jako cenná lekce pro další práci a rozvoj. Výsledky a základní informace jako tradičně doplňuje i komentář kladenských trenérů.
Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie B | 13 | 42:13 | 30 |
2 | 1.FK Příbram FA | 13 | 36:19 | 29 |
3 | FK Teplice - fotbal | 13 | 30:20 | 26 |
4 | FK Mladá Boleslav B | 13 | 29:23 | 26 |
5 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal B | 13 | 32:22 | 25 |
6 | SK Motorlet Praha | 13 | 29:20 | 25 |
7 | MFK Chrudim | 13 | 33:23 | 23 |
8 | FC TEMPO PRAHA | 13 | 28:32 | 23 |
9 | CU Bohemians Praha | 13 | 29:18 | 22 |
10 | FK DUKLA Praha | 13 | 29:28 | 22 |
11 | FK Admira Praha | 13 | 26:32 | 18 |
12 | FC Táborsko akademie | 13 | 20:21 | 17 |
13 | FK PARDUBICE B | 13 | 25:27 | 15 |
14 | FA Jablonec | 13 | 25:30 | 14 |
15 | FC Hradec Králové - mládež B | 13 | 18:25 | 13 |
16 | FK Meteor Praha VIII | 13 | 25:31 | 12 |
17 | Viktorka Žižkov | 13 | 20:36 | 9 |
18 | SK Kladno | 13 | 18:27 | 8 |
19 | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež | 13 | 17:42 | 6 |
20 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 13 | 20:42 | 5 |
S pondělkem je tu tradiční výsledkový souhrn mládežnických mužstev SK Kladno, který je doplněn o komentáře trenérů.
Další porce zápasů čekala na mládežnické výběry SK Kladno. Pro mladé fotbalisty posloužil první říjnový víkend jako cenná lekce pro další práci a rozvoj. Výsledky a základní informace jako tradičně doplňuje i komentář kladenských trenérů.
Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | FK PARDUBICE | 9 | 43:8 | 24 |
2 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 8 | 37:4 | 24 |
3 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 10 | 40:11 | 24 |
4 | CU Bohemians Praha | 10 | 26:17 | 21 |
5 | FK Mladá Boleslav | 10 | 26:16 | 18 |
6 | SFK AC SPARTA PRAHA | 8 | 22:14 | 16 |
7 | FK Teplice | 9 | 17:16 | 16 |
8 | FC Hradec Králové - mládež | 9 | 23:24 | 15 |
9 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 10 | 21:15 | 13 |
10 | FC TEMPO PRAHA | 10 | 25:20 | 13 |
11 | FK Meteor Praha VIII | 10 | 19:29 | 13 |
12 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 10 | 15:35 | 10 |
13 | SK Kladno | 9 | 16:38 | 6 |
14 | FK DUKLA Praha | 10 | 7:38 | 4 |
15 | FK Baník Most - Souš mládež | 10 | 9:29 | 3 |
16 | 1.FK Příbram FA | 10 | 8:40 | 0 |
S pondělkem je tu tradiční výsledkový souhrn mládežnických mužstev SK Kladno, který je doplněn o komentáře trenérů.
Další porce zápasů čekala na mládežnické výběry SK Kladno. Pro mladé fotbalisty posloužil první říjnový víkend jako cenná lekce pro další práci a rozvoj. Výsledky a základní informace jako tradičně doplňuje i komentář kladenských trenérů.
Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | CU Bohemians Praha | 11 | 38:10 | 28 |
2 | FK Mladá Boleslav | 10 | 35:14 | 23 |
3 | FK Teplice | 9 | 29:11 | 22 |
4 | FC Hradec Králové - mládež | 10 | 26:18 | 21 |
5 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 10 | 44:20 | 20 |
6 | FK PARDUBICE | 10 | 26:8 | 20 |
7 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 8 | 37:14 | 17 |
8 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 10 | 34:23 | 17 |
9 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 10 | 23:28 | 15 |
10 | SFK AC SPARTA PRAHA | 9 | 28:23 | 13 |
11 | FK DUKLA Praha | 10 | 20:30 | 12 |
12 | FC TEMPO PRAHA | 10 | 13:26 | 7 |
13 | 1.FK Příbram FA | 10 | 15:39 | 6 |
14 | FK Meteor Praha VIII | 10 | 13:44 | 3 |
15 | SK Kladno | 9 | 6:37 | 3 |
16 | FK Baník Most - Souš mládež | 10 | 9:51 | 0 |
S pondělkem je tu tradiční výsledkový souhrn mládežnických mužstev SK Kladno, který je doplněn o komentáře trenérů.
Další porce zápasů čekala na mládežnické výběry SK Kladno. Pro mladé fotbalisty posloužil první říjnový víkend jako cenná lekce pro další práci a rozvoj. Výsledky a základní informace jako tradičně doplňuje i komentář kladenských trenérů.
Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | FK DUKLA Praha | 10 | 87:34 | 30 |
2 | FK PARDUBICE | 10 | 101:39 | 22 |
3 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 10 | 84:39 | 22 |
4 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 10 | 94:55 | 21 |
5 | FC TEMPO PRAHA | 10 | 85:51 | 21 |
6 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 11 | 75:48 | 21 |
7 | SFK AC SPARTA PRAHA | 10 | 80:66 | 21 |
8 | CU Bohemians Praha | 10 | 95:62 | 19 |
9 | FK Teplice | 10 | 86:60 | 16 |
10 | FC Hradec Králové - mládež | 11 | 81:52 | 15 |
11 | FK Meteor Praha VIII | 10 | 50:65 | 10 |
12 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 10 | 39:65 | 9 |
13 | 1.FK Příbram FA | 10 | 30:79 | 7 |
14 | FK Mladá Boleslav | 10 | 52:101 | 4 |
15 | SK Kladno | 10 | 37:118 | 1 |
16 | FK Baník Most - Souš mládež | 10 | 22:164 | 0 |
S pondělkem je tu tradiční výsledkový souhrn mládežnických mužstev SK Kladno, který je doplněn o komentáře trenérů.
Další porce zápasů čekala na mládežnické výběry SK Kladno. Pro mladé fotbalisty posloužil první říjnový víkend jako cenná lekce pro další práci a rozvoj. Výsledky a základní informace jako tradičně doplňuje i komentář kladenských trenérů.
Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | FK PARDUBICE | 10 | 77:39 | 25 |
2 | CU Bohemians Praha | 10 | 73:36 | 25 |
3 | SFK AC SPARTA PRAHA | 10 | 64:34 | 22 |
4 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 10 | 58:36 | 22 |
5 | FK Mladá Boleslav | 10 | 65:37 | 21 |
6 | FC Hradec Králové - mládež | 11 | 62:46 | 21 |
7 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 11 | 68:54 | 21 |
8 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 10 | 75:41 | 18 |
9 | FK DUKLA Praha | 10 | 57:49 | 18 |
10 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 10 | 61:55 | 13 |
11 | FC TEMPO PRAHA | 10 | 54:70 | 10 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 10 | 25:33 | 9 |
13 | 1.FK Příbram FA | 10 | 57:69 | 8 |
14 | FK Baník Most - Souš mládež | 10 | 42:95 | 3 |
15 | SK Kladno | 10 | 37:103 | 3 |
16 | FK Teplice | 10 | 21:99 | 0 |