Fotbalový oddíl SK Kladno otevírá nábor nových hráčů narozených v letech 2017 až 2021. Nábor se uskuteční ve čtvrtek 4. června 2026 od 18:00 na Stadionu Františka Kloze.




Fotbalový oddíl SK Kladno otevírá nábor nových hráčů narozených v letech 2017 až 2021. Nábor se uskuteční ve čtvrtek 4. června 2026 od 18:00 na Stadionu Františka Kloze.
Jedinkrát v historii se povedlo vybojovat fotbalovému SK Kladno vítězství ve třetí lize. Psal se rok 1989 a nikdo ještě tehdy na jaře netušil, že naši zem čekají obrovské společenské změny. Na úspěch skvělé party Hlásků, Havelků, Isteníků, Tichých nebo Zetků navazuje současný tým SK, který po vítězství 3:1 na půdě Písku vyhrál po 37 letech A skupinu ČFL také. Teď se může těšit na baráž o postup do druhé ligy proti České Lípě.
Během uplynulého víkendu vyvrcholil jeden z nejprestižnějších mládežnických turnajů v České republice – finále PLANEO Cupu kategorie U10. Mladé naděje SK Kladno se po náročných sítech kvalifikačních kol probojovaly mezi absolutní tuzemskou špičku, kde v obrovské konkurenci obsadily konečné 21. místo. Přestože výsledky úplně neodpovídaly hernímu projevu, pro celý tým šlo o neocenitelnou fotbalovou školu.

Jedinkrát v historii se povedlo vybojovat fotbalovému SK Kladno vítězství ve třetí lize. Psal se rok 1989 a nikdo ještě tehdy na jaře netušil, že naši zem čekají obrovské společenské změny. Na úspěch skvělé party Hlásků, Havelků, Isteníků, Tichých nebo Zetků navazuje současný tým SK, který po vítězství 3:1 na půdě Písku vyhrál po 37 letech A skupinu ČFL také. Teď se může těšit na baráž o postup do druhé ligy proti České Lípě.
Dlouho marně bušili na pevně zavřená vrata obrany Loko Praha, ale nakonec fotbalisté SK Kladno vybojovali další zásadní výhru 2:0, když se prosadil z penalty Filip Šimeček a pak i Radek Fojt.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | SK Kladno | 31 | 84:26 | 71 |
2 | TJ Jiskra Domažlice | 31 | 77:42 | 66 |
3 | FC Viktoria Plzeň B | 31 | 73:53 | 58 |
4 | FC Písek fotbal | 32 | 50:38 | 52 |
5 | FK Admira Praha | 31 | 45:46 | 48 |
6 | FK Králův Dvůr | 31 | 54:54 | 46 |
7 | SK Dynamo Č. Budějovice B | 32 | 63:58 | 45 |
8 | SK Aritma Praha | 32 | 45:45 | 45 |
9 | FK Loko Praha | 31 | 35:41 | 44 |
10 | SK Slavia Praha C | 31 | 51:46 | 43 |
11 | 1.FK Příbram FA B | 32 | 45:56 | 40 |
12 | Bohemians Praha 1905 B | 31 | 57:57 | 38 |
13 | FK DUKLA Praha B | 32 | 48:57 | 38 |
14 | FK Motorlet Praha | 31 | 32:45 | 33 |
15 | Sokol Hostouň | 31 | 29:44 | 31 |
16 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 31 | 37:70 | 28 |
17 | FC Táborsko akademie B | 31 | 27:74 | 16 |
Uplynulé hrací dny přinesly mládežnickým celkům SK Kladno i rezervě mužů nabitý program plný dramatických momentů i turnajových konfrontací. Zatímco kategorie U13 zazářila ofenzivní smrští v Mostě a U15 vybojovala klíčové záchranářské body, B-tým i některé dorostenecké celky doplatily na prospané první poločasy.
Uplynulé dny přinesly mládežnickým celkům SK Kladno a rezervě mužů nabitý program. Klíčové záchranářské body vybojoval dospělý B-tým za vydatné pomoci dorostenců, v žákovských kategoriích zářila čtrnáctka proti Mostu a skvělý obrat i chuť předvedla dvanáctka. Naopak patnáctka si vybrala slabší chvilku a zklamala slabým výkonem.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | SK SPARTAK Příbram ▲ | 28 | 77:36 | 65 |
2 | Sparta Kutná Hora | 28 | 66:26 | 58 |
3 | FC VELIM | 28 | 69:43 | 57 |
4 | TJ Sokol Nespeky | 28 | 64:41 | 48 |
5 | SK Posázavan Poříčí n/S | 28 | 50:46 | 45 |
6 | TJ Sokol Tuchoměřice | 28 | 51:51 | 44 |
7 | AFK Tuchlovice | 28 | 34:37 | 41 |
8 | TJ Sokol Libiš | 28 | 48:48 | 36 |
9 | SK Poříčany | 28 | 51:45 | 35 |
10 | SK Doksy | 28 | 49:61 | 35 |
11 | SK Český Brod | 28 | 42:39 | 34 |
12 | Povltavská FA B | 28 | 49:53 | 34 |
13 | SK Kladno B | 28 | 47:59 | 34 |
14 | SK Rakovník ▼ | 28 | 47:77 | 29 |
15 | SK Chlumec ▼ | 28 | 31:65 | 18 |
16 | FK Jinočany ▼ | 28 | 27:75 | 16 |
Uplynulé hrací dny přinesly mládežnickým celkům SK Kladno i rezervě mužů nabitý program plný dramatických momentů i turnajových konfrontací. Zatímco kategorie U13 zazářila ofenzivní smrští v Mostě a U15 vybojovala klíčové záchranářské body, B-tým i některé dorostenecké celky doplatily na prospané první poločasy.
Uplynulé dny přinesly mládežnickým celkům SK Kladno a rezervě mužů nabitý program. Klíčové záchranářské body vybojoval dospělý B-tým za vydatné pomoci dorostenců, v žákovských kategoriích zářila čtrnáctka proti Mostu a skvělý obrat i chuť předvedla dvanáctka. Naopak patnáctka si vybrala slabší chvilku a zklamala slabým výkonem.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice - fotbal | 37 | 129:46 | 87 |
2 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal B | 36 | 85:47 | 73 |
3 | MFK Chrudim | 36 | 79:59 | 67 |
4 | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež | 35 | 62:42 | 67 |
5 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie B | 36 | 85:60 | 62 |
6 | FC Hradec Králové - mládež B | 37 | 66:59 | 53 |
7 | FK DUKLA Praha | 36 | 74:76 | 53 |
8 | FC TEMPO PRAHA | 37 | 54:48 | 52 |
9 | CU Bohemians Praha | 36 | 51:62 | 52 |
10 | SK Motorlet Praha | 36 | 65:71 | 50 |
11 | FK PARDUBICE B | 36 | 72:72 | 47 |
12 | SK Kladno | 36 | 62:64 | 47 |
13 | 1.FK Příbram FA | 37 | 49:70 | 46 |
14 | FK Mladá Boleslav B | 36 | 59:62 | 45 |
15 | FK Meteor Praha VIII | 36 | 62:78 | 45 |
16 | FC Táborsko akademie | 36 | 71:81 | 44 |
17 | FA Jablonec | 36 | 53:71 | 41 |
18 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 36 | 58:78 | 39 |
19 | Viktorka Žižkov | 36 | 58:83 | 37 |
20 | FK Admira Praha | 37 | 29:94 | 18 |
Uplynulé hrací dny přinesly mládežnickým celkům SK Kladno i rezervě mužů nabitý program plný dramatických momentů i turnajových konfrontací. Zatímco kategorie U13 zazářila ofenzivní smrští v Mostě a U15 vybojovala klíčové záchranářské body, B-tým i některé dorostenecké celky doplatily na prospané první poločasy.
Uplynulé dny přinesly mládežnickým celkům SK Kladno a rezervě mužů nabitý program. Klíčové záchranářské body vybojoval dospělý B-tým za vydatné pomoci dorostenců, v žákovských kategoriích zářila čtrnáctka proti Mostu a skvělý obrat i chuť předvedla dvanáctka. Naopak patnáctka si vybrala slabší chvilku a zklamala slabým výkonem.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | 1.FK Příbram FA | 37 | 111:61 | 83 |
2 | FK Teplice - fotbal | 37 | 89:50 | 76 |
3 | MFK Chrudim | 36 | 83:59 | 70 |
4 | CU Bohemians Praha | 36 | 90:48 | 68 |
5 | FC TEMPO PRAHA | 37 | 97:84 | 68 |
6 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie B | 35 | 96:45 | 62 |
7 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal B | 36 | 80:64 | 61 |
8 | SK Motorlet Praha | 36 | 91:76 | 61 |
9 | FK Meteor Praha VIII | 36 | 92:74 | 59 |
10 | FK DUKLA Praha | 36 | 93:88 | 58 |
11 | FK Mladá Boleslav B | 36 | 83:73 | 50 |
12 | FC Hradec Králové - mládež B | 37 | 79:70 | 48 |
13 | FC Táborsko akademie | 36 | 61:66 | 44 |
14 | SK Kladno | 36 | 59:69 | 44 |
15 | FK PARDUBICE B | 36 | 63:81 | 38 |
16 | FK Admira Praha | 37 | 55:102 | 34 |
17 | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež | 35 | 49:96 | 30 |
18 | FA Jablonec | 35 | 54:82 | 29 |
19 | Viktorka Žižkov | 36 | 49:121 | 26 |
20 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 36 | 53:118 | 22 |
Uplynulé hrací dny přinesly mládežnickým celkům SK Kladno i rezervě mužů nabitý program plný dramatických momentů i turnajových konfrontací. Zatímco kategorie U13 zazářila ofenzivní smrští v Mostě a U15 vybojovala klíčové záchranářské body, B-tým i některé dorostenecké celky doplatily na prospané první poločasy.
Uplynulý herní týden přinesl mládežnickým celkům SK Kladno i rezervě mužů extrémní výsledkové i herní kontrasty. Absolutní euforii prožily dorostenecké kategorie U19 a U17, které zvládly své anglické týdny na výbornou a zapsaly plný počet bodů. Na opačném pólu se ocitl B-tým, který utrpěl tvrdou facku v Rakovníku, a kategorie U12, jež schytala nevídaný debakl v Liberci. Nejmladší naděje z přípravek naopak potěšily skvělými výkony na turnajích.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | FK Slavoj Stará Boleslav | 28 | 107:41 | 65 |
2 | FK Kralupy 1901 | 28 | 105:36 | 64 |
3 | SK Rakovník | 28 | 134:60 | 58 |
4 | SK Kladno B | 28 | 95:58 | 52 |
5 | Sparta Kutná Hora | 28 | 114:67 | 51 |
6 | SK Vyžlovka | 28 | 121:60 | 49 |
7 | MFK Dobříš | 28 | 80:80 | 49 |
8 | Spartak Příbram | 28 | 94:96 | 41 |
9 | SK Benátky nad Jizerou | 28 | 68:67 | 40 |
10 | SK Hořovice | 28 | 72:79 | 36 |
11 | TJ Kunice | 28 | 94:93 | 35 |
12 | Rapid Psáry | 28 | 90:94 | 32 |
13 | FK KOMÁROV | 28 | 48:112 | 25 |
14 | POLABAN Nymburk | 28 | 65:91 | 24 |
15 | FC Sporting Mladá Boleslav | 28 | 48:133 | 20 |
16 | FK Bohemia Poděbrady | 28 | 33:201 | 6 |
Uplynulé hrací dny přinesly mládežnickým celkům SK Kladno i rezervě mužů nabitý program plný dramatických momentů i turnajových konfrontací. Zatímco kategorie U13 zazářila ofenzivní smrští v Mostě a U15 vybojovala klíčové záchranářské body, B-tým i některé dorostenecké celky doplatily na prospané první poločasy.
Uplynulé dny přinesly mládežnickým celkům SK Kladno a rezervě mužů nabitý program. Klíčové záchranářské body vybojoval dospělý B-tým za vydatné pomoci dorostenců, v žákovských kategoriích zářila čtrnáctka proti Mostu a skvělý obrat i chuť předvedla dvanáctka. Naopak patnáctka si vybrala slabší chvilku a zklamala slabým výkonem.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 15 | 59:7 | 41 |
2 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 15 | 59:17 | 36 |
3 | CU Bohemians Praha | 15 | 37:18 | 36 |
4 | FK PARDUBICE | 15 | 54:18 | 31 |
5 | FK Mladá Boleslav | 15 | 41:20 | 29 |
6 | FK Meteor Praha VIII | 15 | 38:31 | 28 |
7 | SFK AC SPARTA PRAHA | 15 | 39:25 | 27 |
8 | FK Teplice | 15 | 25:27 | 26 |
9 | FC Hradec Králové - mládež | 15 | 31:34 | 22 |
10 | FC TEMPO PRAHA | 15 | 32:31 | 20 |
11 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 15 | 27:18 | 20 |
12 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 15 | 17:54 | 10 |
13 | SK Kladno | 15 | 23:71 | 9 |
14 | FK DUKLA Praha | 15 | 12:49 | 6 |
15 | FK Baník Most - Souš mládež | 15 | 12:44 | 3 |
16 | 1.FK Příbram FA | 15 | 13:55 | 1 |
Uplynulé hrací dny přinesly mládežnickým celkům SK Kladno i rezervě mužů nabitý program plný dramatických momentů i turnajových konfrontací. Zatímco kategorie U13 zazářila ofenzivní smrští v Mostě a U15 vybojovala klíčové záchranářské body, B-tým i některé dorostenecké celky doplatily na prospané první poločasy.
Uplynulé dny přinesly mládežnickým celkům SK Kladno a rezervě mužů nabitý program. Klíčové záchranářské body vybojoval dospělý B-tým za vydatné pomoci dorostenců, v žákovských kategoriích zářila čtrnáctka proti Mostu a skvělý obrat i chuť předvedla dvanáctka. Naopak patnáctka si vybrala slabší chvilku a zklamala slabým výkonem.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | CU Bohemians Praha | 15 | 58:10 | 40 |
2 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 15 | 66:28 | 35 |
3 | FK Mladá Boleslav | 15 | 53:16 | 35 |
4 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 15 | 64:27 | 33 |
5 | FK Teplice | 15 | 38:23 | 30 |
6 | FC Hradec Králové - mládež | 15 | 37:26 | 28 |
7 | SFK AC SPARTA PRAHA | 15 | 53:37 | 24 |
8 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 15 | 33:35 | 24 |
9 | FK PARDUBICE | 15 | 33:25 | 23 |
10 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 15 | 41:38 | 21 |
11 | FK DUKLA Praha | 15 | 24:39 | 16 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 15 | 25:51 | 13 |
13 | 1.FK Příbram FA | 15 | 21:55 | 10 |
14 | FC TEMPO PRAHA | 15 | 24:49 | 8 |
15 | SK Kladno | 15 | 12:61 | 7 |
16 | FK Baník Most - Souš mládež | 15 | 12:74 | 0 |
Uplynulé hrací dny přinesly mládežnickým celkům SK Kladno i rezervě mužů nabitý program plný dramatických momentů i turnajových konfrontací. Zatímco kategorie U13 zazářila ofenzivní smrští v Mostě a U15 vybojovala klíčové záchranářské body, B-tým i některé dorostenecké celky doplatily na prospané první poločasy.
Uplynulé dny přinesly mládežnickým celkům SK Kladno a rezervě mužů nabitý program. Klíčové záchranářské body vybojoval dospělý B-tým za vydatné pomoci dorostenců, v žákovských kategoriích zářila čtrnáctka proti Mostu a skvělý obrat i chuť předvedla dvanáctka. Naopak patnáctka si vybrala slabší chvilku a zklamala slabým výkonem.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | FK DUKLA Praha | 15 | 112:53 | 42 |
2 | SFK AC SPARTA PRAHA | 15 | 125:86 | 36 |
3 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 15 | 128:60 | 35 |
4 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 15 | 142:79 | 33 |
5 | FK PARDUBICE | 15 | 142:69 | 31 |
6 | FC TEMPO PRAHA | 15 | 114:71 | 29 |
7 | CU Bohemians Praha | 15 | 138:102 | 28 |
8 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 15 | 111:64 | 27 |
9 | FK Teplice | 15 | 110:86 | 25 |
10 | FK Meteor Praha VIII | 15 | 93:95 | 19 |
11 | FC Hradec Králové - mládež | 15 | 92:72 | 16 |
12 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 15 | 63:106 | 12 |
13 | FK Mladá Boleslav | 15 | 79:143 | 10 |
14 | 1.FK Příbram FA | 15 | 50:128 | 7 |
15 | SK Kladno | 15 | 56:168 | 4 |
16 | FK Baník Most - Souš mládež | 15 | 43:216 | 0 |
Uplynulé hrací dny přinesly mládežnickým celkům SK Kladno i rezervě mužů nabitý program plný dramatických momentů i turnajových konfrontací. Zatímco kategorie U13 zazářila ofenzivní smrští v Mostě a U15 vybojovala klíčové záchranářské body, B-tým i některé dorostenecké celky doplatily na prospané první poločasy.
Uplynulé dny přinesly mládežnickým celkům SK Kladno a rezervě mužů nabitý program. Klíčové záchranářské body vybojoval dospělý B-tým za vydatné pomoci dorostenců, v žákovských kategoriích zářila čtrnáctka proti Mostu a skvělý obrat i chuť předvedla dvanáctka. Naopak patnáctka si vybrala slabší chvilku a zklamala slabým výkonem.





| Název týmu | ZZápasy | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|
1 | SFK AC SPARTA PRAHA | 15 | 99:39 | 37 |
2 | FC Hradec Králové - mládež | 15 | 85:57 | 33 |
3 | CU Bohemians Praha | 15 | 92:55 | 32 |
4 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 15 | 96:58 | 32 |
5 | FK PARDUBICE | 15 | 100:66 | 31 |
6 | FK Mladá Boleslav | 15 | 89:56 | 30 |
7 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 15 | 104:69 | 28 |
8 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 15 | 90:63 | 26 |
9 | FK DUKLA Praha | 15 | 84:72 | 25 |
10 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 15 | 99:63 | 24 |
11 | FK Meteor Praha VIII | 15 | 41:59 | 17 |
12 | FC TEMPO PRAHA | 15 | 92:98 | 17 |
13 | 1.FK Příbram FA | 16 | 69:114 | 9 |
14 | SK Kladno | 15 | 55:146 | 6 |
15 | FK Teplice | 16 | 32:135 | 4 |
16 | FK Baník Most - Souš mládež | 15 | 59:136 | 3 |















































